Afișez toate cele 5 rezultate
Sort:
Centrala murala in condensare Ferroli Bluehelix Alpha 24 C, 25 kw, Multi Combustion Control, Metan GPL Ready, Display digital, fara kit evacuare
Specificații tehnice
| Brand | Ferroli |
|---|---|
| Putere (kW) | 20.6 |
| Tip centrala | condensare |
| Debit a.c.m la 25°C (l/min) | 14 |
| Adancime (mm) | 250 |
| Inaltime (mm) | 700 |
| Latime (mm) | 420 |
| Tiraj | fortat |
| Clasa eficientei energetice | A |
| Greutate (kg) | 27 |
| Tip montaj | pe perete |
| Model | Bluehelix Alpha 24C |
| Combustibil | gaz natural / GPL |
| Afisaj | digital |
| Presiune maxima de lucru (bar) | 3 |
| Presiune minima (bar) | 0.8 |
| Capacitate vas expansiune (l) | 8 |
| Frecventa (Hz) | 50 |
| Tip camera de ardere | etansa |
| Grad de protectie | IPX4D |
| Kit evacuare | Nu |
| Clasa de emisii NOx | 6 |
| Protectie la inghet | Da |
| Consum gaz (Nmc/h) | 2.65 |
| Putere electrica consumata (W) | 73 |
| Randament (%) | 97.1 |
| Dimensiune racorduri apa rece/calda (inch) | 1/2 |
| Dimensiune racorduri tur/retur (inch) | 3/4 |
| Dimensiune racord gaz (inch) | 3/4 |
| Capacitate schimbator caldura (l) | 3 |
| Debit agent termic (mc/h) | 2.65 |
| Tensiune de alimentare (V) | 220 - 240 |
| Garantie Persoana Fizica (luni) | 36 |
| Garantie Persoana Juridica (luni) | 36 |
2.839 lei
2.839 lei
Centrala murala in condensare Ferroli Bluehelix Alpha 34 C, 34.8 kw, Multi Combustion Control, Metan GPL Ready, Display digital, fara kit evacuare
Caracteristici generale
| Destinat pentru | Incalzire & Preparare apa calda menajera |
Caracteristici generale
| Tip alimentare | Gaz natural |
| Tip centrala termica | In condensare |
| Utilizare | Rezidential |
| Suprafata de montare | Perete |
| Preparare apa calda | Instant |
| Tip panou de comanda | Digital |
| Putere utila maxima incalzire | 34.8 kW |
| Kit evacuare gaze arse | Nu |
| Culoare | Alb |
Circuit de incalzire
| Putere nominala maxima incalzire | 34.8 kW |
| Interval temperatura | 25 - 80 °C |
Circuit preparare apa calda menajera
| Putere preparare apa calda | 34.8 kW |
| Debit apa calda | 14 l/min |
Dimensiuni instalare
| Diametru teava alimentare gaz | 3/4" |
| Diametru teava alimentare apa | 1/2" |
| Diametru teava incalzire tur | 3/4" |
| Diametru teava incalzire retur | 3/4" |
Eficienta si siguranta
| Randament maxim incalzire (%) | 106.2 |
| Eficienta energetica apa calda menajera | Clasa A |
| Eficienta energetica incalzire | A |
| Clasa de protectie | IPX4D |
Dimensiuni
| Inaltime | 700 mm |
| Latime | 420 mm |
| Adancime | 320 mm |
| Greutate | 31 Kg |
4.480 lei
4.480 lei
Centrala termica pe gaz in condensare, Ferroli Bluehelix Hitech RRT24C
| Brand | Ferroli |
|---|---|
| Putere (kW) | 20.4 |
| Tip centrala | condensare |
| Debit a.c.m la 25°C (l/min) | 14 |
| Adancime (mm) | 320 |
| Inaltime (mm) | 700 |
| Latime (mm) | 420 |
| Tiraj | fortat |
| Clasa eficientei energetice | A |
| Greutate (kg) | 28 |
| Tip montaj | pe perete |
| Model | Bluehelix Hitech RRT24C |
| Combustibil | gaz natural / GPL |
| Afisaj | LCD |
| Presiune maxima de lucru (bar) | 3 |
| Presiune minima (bar) | 0.8 |
| Capacitate vas expansiune (l) | 8 |
| Frecventa (Hz) | 50 |
| Tip camera de ardere | etansa |
| Grad de protectie | IPX4D |
| Kit evacuare | Nu |
| Clasa de emisii NOx | 6 |
| Protectie la inghet | Da |
| Consum gaz (Nmc/h) | 2.65 |
| Putere electrica consumata (W) | 73 |
| Randament (%) | 109.7 |
| Dimensiune racorduri apa rece/calda (inch) | 1/2 |
| Dimensiune racorduri tur/retur (inch) | 3/4 |
| Dimensiune racord gaz (inch) | 3/4 |
| Capacitate schimbator caldura (l) | 2.9 |
| Debit agent termic (mc/h) | 2.65 |
| Tensiune de alimentare (V) | 220 - 240 |
| Garantie Persoana Fizica (luni) | 36 |
| Garantie Persoana Juridica (luni) | 36 |
3.620 lei
3.620 lei
Centrala termica pe gaz in condensare, Ferroli BlueHelix Maxima 34C, murala, afisaj LCD, touchscreen, IPX4D, protectie inghet, compatibila GPL, fara kit evacuare
Caracteristici generale
| Destinat pentru | Incalzire & Preparare apa calda menajera Incalzire |
Caracteristici generale
| Tip alimentare | Gaz natural |
| Tip centrala termica | In condensare |
| Utilizare | Rezidential |
| Suprafata de montare | Perete |
| Preparare apa calda | Instant |
| Tiraj evacuare gaze arse | Fortat |
| Tip panou de comanda | Digital |
| Putere utila maxima incalzire | 30 kW |
| Continut pachet | 1 x Centrala termica |
| Capacitate vas expansiune | 10 l |
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Culoare | Negru |
Circuit de incalzire
| Putere nominala maxima incalzire | 30 kW |
| Putere nominala minima incalzire | 32.5 kW |
| Interval temperatura | 80-60°C 50-30°C |
| Presiune maxima instalatie incalzire | 2.5 bar |
Circuit preparare apa calda menajera
| Putere preparare apa calda | 34 kW |
Eficienta si siguranta
| Randament maxim incalzire (%) | 97.9 |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Clasa de protectie | X4D |
Dimensiuni
| Inaltime | 70 cm |
| Latime | 42 cm |
| Adancime | 32 cm |
| Greutate | 32 Kg |
6.790 lei
6.790 lei
Centrala termica pe gaz in condensare, Ferroli BlueHelix Maxima 28C, murala, afisaj LCD, touchscreen, IPX4D, protectie inghet, compatibila GPL, fara kit evacuare
Caracteristici generale
| Destinat pentru | Incalzire & Preparare apa calda menajera |
Caracteristici generale
| Tip alimentare | Gaz natural |
| Tip centrala termica | In condensare |
| Utilizare | Rezidential |
| Suprafata de montare | Perete |
| Preparare apa calda | Instant |
| Tiraj evacuare gaze arse | Fortat |
| Tip panou de comanda | Digital |
| Putere utila maxima incalzire | 25 kW |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 170 m² |
| Functii | Functie aerisire instalatie Protectie anti-inghet |
| Continut pachet | 1 x Centrala termica 1 x Kit de evacuare gaze arse 1 x Termostat WiFi |
| Kit evacuare gaze arse | Da |
| Capacitate vas expansiune | 10 l |
| Numar schimbatoare caldura | 2 |
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Culoare | Negru |
| Smart | Da |
Circuit de incalzire
| Putere nominala maxima incalzire | 25 kW |
| Putere nominala minima incalzire | 2.9 kW |
| Presiune maxima instalatie incalzire | 2.5 bar |
Circuit preparare apa calda menajera
| Putere preparare apa calda | 25 kW |
| Temperatura maxima agent termic | 95 C |
| Debit apa calda | 16.1 l/min |
Dimensiuni instalare
| Diametru teava alimentare gaz | 3/4 " |
| Diametru teava alimentare apa | 1/2 " |
| Diametru teava incalzire tur | 3/4" |
| Diametru teava incalzire retur | 3/4 |
| Diametru evacuare gaze arse | 100 mm 60 mm |
Eficienta si siguranta
| Eficienta energetica apa calda menajera | Clasa A |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Delta T | 25 C |
| Clasa de protectie | IPX4D |
Dimensiuni
| Greutate | 38 Kg |
5.500 lei
5.500 lei



